| Espècie | Observacions | |
|---|---|---|
| Aeshna affinis | ||
| Aeshna cyanea | ||
| Aeshna mixta | ||
| Anax imperator | ||
| Anax parthenope | ||
| Boyeria irene | ||
| Calopteryx haemorrhoidalis | ||
| Calopteryx virgo | ||
| Calopteryx xanthostoma | ||
| Ceriagrion tenellum | ||
| Chalcolestes viridis | ||
| Coenagrion mercuriale | ||
| Coenagrion puella | ||
| Coenagrion scitulum | ||
| Cordulegaster boltonii | ||
| Crocothemis erythraea | ||
| Enallagma cyathigerum | ||
| Erythromma lindenii | ||
| Erythromma viridulum | ||
| Gomphus pulchellus | ||
| Ischnura elegans | ||
| Ischnura graellsii | ||
| Ischnura pumilio | ||
| Lestes virens | ||
| Libellula depressa | ||
| Libellula quadrimaculata | ||
| Onchyogomphus forcipatus | ||
| Onchyogomphus uncatus | ||
| Orthetrum brunneum | ||
| Orthetrum cancellatum | ||
| Orthetrum coerulescens | ||
| Oxygastra curtisii | ||
| Platycnemis acutipennis | ||
| Platycnemis latipes | ||
| Pyrrhosoma nymphula | ||
| Sympecma fusca | ||
| Sympetrum fonscolombii | ||
| Sympetrum sanguineum | ||
| Sympetrum striolatum | ||
| Trithemis annulata |




